東京都世田谷区でQセルズ太陽光4.06kW+Lib Tower Pro蓄電池14.9kWhを設置した施工実績

東京都世田谷区で太陽光発電4.06kW+蓄電池14.9kWhを設置しました
東京都世田谷区の戸建住宅にて、Qセルズの太陽光発電システムと、Lib Tower Proの大容量蓄電池を組み合わせた施工を行いました。
今回の構成は、太陽光発電が4.060kW、蓄電池が14.9kWhです。
太陽光パネルはQセルズのRe.RISE-NBC MS290を14枚使用し、スレート屋根に対応した施工方法で設置しています。
蓄電池はLib Tower Proを採用し、日中に発電した電気をためて夜間に使う自家消費だけでなく、停電時の備えとしても活用しやすい構成です。
施工概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工エリア | 東京都世田谷区 |
| 施工時期 | 2026年4月 |
| 建物種別 | 戸建住宅 |
| 設置設備 | 太陽光発電システム・蓄電池システム |
| 太陽光発電容量 | 4.060kW |
| 太陽光パネル | Qセルズ Re.RISE-NBC MS290 |
| 太陽光パネル枚数 | 14枚 |
| 蓄電池 | Lib Tower Pro |
| 蓄電池容量 | 14.9kWh |
| 屋根材 | スレート |
| 施工方法 | ジャイロック スレート金具 |
| 主な目的 | 電気代削減・自家消費・停電対策 |
使用した太陽光発電システム

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー | Qセルズ |
| 太陽光パネル | Re.RISE-NBC MS290 |
| パネル出力 | 290W |
| 設置枚数 | 14枚 |
| 合計容量 | 4.060kW |
| 屋根材 | スレート |
| 架台・金具 | スレート屋根対応金具 |
| 施工方法 | ジャイロック スレート金具 |
今回設置した太陽光発電システムは、QセルズのRe.RISE-NBC MS290を使用した4.060kWの構成です。
290Wの太陽光パネルを14枚設置し、限られた屋根スペースの中で発電容量を確保しています。
世田谷区のような住宅密集地では、屋根の向き、周辺建物による影、設置面の広さによって発電量が変わるため、屋根条件に合わせた設計が重要です。
Lib Tower Pro 蓄電池14.9kWhを設置


蓄電池には、Lib Tower Proを採用しました。
今回の構成では、7.4kWhの蓄電池ユニットを2台組み合わせ、合計14.9kWhの蓄電容量を確保しています。
太陽光発電でつくった電気を蓄電池にためることで、夕方以降や夜間に電気を使いやすくなります。
また、停電時にも蓄電池にためた電気を活用できるため、防災面でも安心につながる構成です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 蓄電池システム | Lib Tower Pro |
| 蓄電池容量 | 14.9kWh |
| 蓄電池ユニット | 7.4kWh×2台 |
| パワーコンディショナ | Lib Tower Pro トライブリッドパワコン 5.9kW |
| 自動切替BOX | ES-T5用 自動切替BOX |
| リモコン | リモコン ES-R8 |
| 主な用途 | 自家消費・夜間利用・停電対策 |
今回の設置機器一覧
今回の見積内容をもとに、主な設置機器を整理すると次の通りです。
太陽光発電、蓄電池、切替機器、通信ケーブル、架台部材を組み合わせた構成となっています。
| 区分 | 品名 | 型式・内容 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 太陽光 | 太陽電池モジュール | Qセルズ Re.RISE-NBC MS290 | 14枚 |
| 太陽光 | エネルギーデータ収集ゲートウェイ | Cube J | 1式 |
| 太陽光 | 片端MC4コネクタ付延長ケーブル | 20m | 3式 |
| 蓄電池 | Lib Tower Pro トライブリッドパワコン | 5.9kW・4回路 | 1式 |
| 蓄電池 | Lib Tower Pro 蓄電池ユニット | 7.4kWh | 1式 |
| 蓄電池 | Lib Tower Pro 蓄電池ユニット | 7.4kWh・増設用 | 1式 |
| 蓄電池 | 自動切替BOX | ES-T5用 | 1式 |
| 蓄電池 | リモコンケーブル | 20m | 1式 |
| 蓄電池 | 自動切替開閉器通信ケーブル | 20m | 1式 |
| 蓄電池 | 蓄電池通信ケーブル | 5m | 1式 |
| 架台 | スレート屋根対応架台 | スレート1段・2段・3段標準セット等 | 1式 |
施工のポイント
今回の施工では、スレート屋根への太陽光パネル設置と、14.9kWhの大容量蓄電池の設置条件を確認しながら工事を進めました。
太陽光発電と蓄電池を組み合わせる場合、屋根上の施工だけでなく、蓄電池本体の設置場所、配線ルート、分電盤まわり、自動切替機器の設置条件まで確認する必要があります。
| 確認項目 | 施工上のポイント |
|---|---|
| 屋根材 | スレート屋根に対応した金具を使用 |
| 太陽光容量 | 290Wパネル14枚で4.060kWを確保 |
| 蓄電池容量 | 7.4kWhユニット2台で14.9kWhを確保 |
| 設置スペース | 蓄電池本体の設置場所と点検スペースを確認 |
| 配線ルート | 外観とメンテナンス性を考慮して配線 |
| 分電盤まわり | 自動切替BOXや通信ケーブルの接続条件を確認 |
| 停電対策 | 停電時に蓄電池を活用しやすい構成を採用 |
太陽光発電4.73kW+蓄電池14.9kWhで期待できる効果
今回の設備構成により、次のような効果が期待できます。
| 期待できる効果 | 内容 |
|---|---|
| 電気代削減 | 日中に発電した電気を家庭内で使用し、電力会社から購入する電気を減らしやすくなります。 |
| 自家消費率の向上 | 余った電気を蓄電池にためて、夕方以降や夜間に活用しやすくなります。 |
| 停電時の備え | 蓄電池にためた電気を非常時の電源として活用しやすくなります。 |
| 災害対策 | 停電時でも照明・冷蔵庫・通信機器などの使用に備えやすくなります。 |
| 電気代上昇対策 | 電力会社から買う電気を減らすことで、電気代上昇の影響を抑えやすくなります。 |
| 夜間利用 | 日中に発電した電気をためて、夜間の生活電力として活用できます。 |
太陽光発電だけの場合、日中に使い切れなかった電気は売電に回ることがあります。
しかし、蓄電池を組み合わせることで、発電した電気をためて夜間に使うことができます。
特に今回のような14.9kWhの蓄電池は、電気使用量が多い家庭や、停電時の備えを重視したい家庭に向いた構成です。
東京都世田谷区で太陽光発電・蓄電池を設置する際の注意点
世田谷区は住宅が密集しているエリアも多いため、太陽光発電や蓄電池を設置する際は、屋根条件や周辺環境の確認が重要です。
特に、隣家や周辺建物による影、足場の設置スペース、蓄電池の搬入経路、分電盤の位置などは、事前確認が必要です。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 屋根面積 | 太陽光パネルを何枚設置できるか確認するため |
| 屋根の向き | 発電量に影響するため |
| 周辺建物の影 | 時間帯によって発電量が下がる可能性があるため |
| 屋根材・下地 | 安全に固定できる施工方法を選ぶため |
| 足場設置スペース | 安全に工事を行うため |
| 蓄電池の設置場所 | 搬入・点検・安全性を確認するため |
| 分電盤の位置 | 配線ルートや切替機器の設置に関係するため |
| 補助金の申請条件 | 契約・着工の順番を誤ると補助対象外になる可能性があるため |
今回の施工実績のまとめ
東京都世田谷区の戸建住宅にて、Qセルズの太陽光発電4.060kWと、Lib Tower Pro蓄電池14.9kWhを設置しました。
太陽光パネルはRe.RISE-NBC MS290を14枚使用し、屋根材はスレート、施工方法はジャイロック スレート金具による設置です。
蓄電池は7.4kWhユニットを2台組み合わせた14.9kWh構成で、日中の発電を夜間や停電時に活用しやすい内容となっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施工エリア | 東京都世田谷区 |
| 施工時期 | 2026年4月 |
| 太陽光発電 | Qセルズ Re.RISE-NBC MS290・4.060kW |
| 蓄電池 | Lib Tower Pro・14.9kWh |
| 屋根材 | スレート |
| 施工方法 | ジャイロック スレート金具 |
| 施工の特徴 | 太陽光発電と大容量蓄電池を組み合わせ、自家消費と停電対策を両立 |
東京都世田谷区で太陽光発電・蓄電池を検討中の方へ
東京都世田谷区で太陽光発電や蓄電池を検討する場合、補助金の有無だけで判断するのではなく、屋根に設置できる容量、日中と夜間の電気使用量、停電時に使いたい家電、蓄電池の設置場所まで確認することが大切です。
| このような方におすすめ | 理由 |
|---|---|
| 電気代を抑えたい方 | 太陽光で発電した電気を家庭内で使いやすくなるため |
| 停電時に備えたい方 | 蓄電池にためた電気を非常時に活用しやすいため |
| 夜間の電気使用量が多い方 | 日中の発電を蓄電池にためて夜間に使えるため |
| 災害対策を重視したい方 | 停電時の生活電源を確保しやすくなるため |
| 東京都の補助金を活用したい方 | 対象機器や申請条件を事前に確認する必要があるため |
太陽光発電と蓄電池は、住宅ごとに最適な容量や構成が変わります。
株式会社ソルトでは、住宅の屋根条件や電気使用状況に合わせて、太陽光発電・蓄電池の設計から施工まで対応しています。









































